Saturday 7/9 (Day 1)

  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team    
07090400 Sat 07/09 09:45 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 1 Månsarps IBK 4 - 2 Vara IBK    
07090700 Sat 07/09 09:45 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 1 Falköpings IBK 1 - 4 Varla IBK    
07090401 Sat 07/09 10:30 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 2 Hovslätts IK 6 - 2 Dingle AIK 05    
07090701 Sat 07/09 10:30 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 2 Skara IBK 2 - 1 IBK Lockerud/Mariestad    
07090402 Sat 07/09 11:30 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 1 Varla IBK 4 - 3 Månsarps IBK    
07090702 Sat 07/09 11:30 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 1 Vara IBK 2 - 7 Falköpings IBK    
07090403 Sat 07/09 12:15 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 2 IBK Lockerud/Mariestad 1 - 4 Hovslätts IK    
07090703 Sat 07/09 12:15 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 2 Dingle AIK 05 1 - 1 Skara IBK    
07090404 Sat 07/09 13:30 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 1 Vara IBK 2 - 6 Varla IBK    
07090704 Sat 07/09 13:30 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 1 Falköpings IBK 5 - 4 Månsarps IBK    
07090405 Sat 07/09 14:15 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Grp 2 Dingle AIK 05 1 - 3 IBK Lockerud/Mariestad  
07090705 Sat 07/09 14:15 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Grp 2 Skara IBK 1 - 3 Hovslätts IK  
07090406 Sat 07/09 15:35 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Avslutningsmatcher 1 Avslutningsmatcher 1 Månsarps IBK 5 - 1 IBK Lockerud/Mariestad  
07090706 Sat 07/09 15:35 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Avslutningsmatcher 2 Avslutningsmatcher 2 Dingle AIK 05 7 - 5 Vara IBK  
07090407 Sat 07/09 16:20 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Slutspel A Semi final Varla IBK 4 - 1 Skara IBK  
07090707 Sat 07/09 16:20 Sat 07/09 Vilanhallen 2 P14 lördag 7.sep Slutspel A Semi final Hovslätts IK 6 - 0 Falköpings IBK  
07090408 Sat 07/09 17:45 Sat 07/09 Vilanhallen 1 P14 lördag 7.sep Slutspel A Final Varla IBK 3 - 6 Hovslätts IK  
Intersport