Dingle AIK P15 söndag 8.sep 04
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090400 | søn. 08/09 09:00 søn. 08/09 | Vilanhallen 1 | Dingle AIK 04 | 1 - 2 | IBK Lockerud | |||||
08090502 | søn. 08/09 11:15 søn. 08/09 | Idrottshallen | Lillån IBK | 5 - 0 | Dingle AIK 04 | |||||
08090704 | søn. 08/09 13:30 søn. 08/09 | Vilanhallen 2 | Mullsjö AIS | 4 - 3 | Dingle AIK 04 | |||||
08090507 | søn. 08/09 16:45 søn. 08/09 | Idrottshallen | Avslutningsmatcher 2 | Dingle AIK 04 | 4 - 3 | Skara IBK |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Lockerud | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | ||
2. | Lillån IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | (6) | 6 | ||
3. | Mullsjö AIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 | (-6) | 3 | ||
4. | Dingle AIK 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |